合用規模:
雙軸金屬粉碎機依靠的過程用高等教育鋁馬氏體不銹鋼購成的幾組刀盤之間削切,將各樣薄厚廢料撕碎,前提撕碎塑膠外包裝桶,膠輪眙、筐料、大卷塑料膜、大捆農膜地膜大棚種植膜、大捆壓縮噸包袋編織而成袋、卷膜、紙型、植物纖維、皮具、木板、膠等精碎、中碎等課程機能特色:
–.特厚石材密切工作的結構分布外框,在的角度六角柱的大力轉動軸,大內徑堅忍不拔的加料斗,是以可也許心安的投身中型詳細資料;–.在薄厚、形壯、擺列挨次等各方面總體目標工藝稀奇古怪的轉反展轉刀,分割力強、刃口粗糙,能夠 其實高物上請求權的剝落性能指標型號查詢 | RSD-600 | RSD-800 | RSD-1000 | RSD-1220 | RSD-1250 |
工作效率(KW) | 11*2 | 15*2 | 22*2 | 30*2 | 37*2 |
打壞室外形尺寸(MM) | 600*450 | 800*600 | 1000*600 | 1220*720 | 1250*840 |
葉輪孔徑(MM) | Φ220 | Φ300 | Φ300 | Φ360 | Φ440 |
數控車床主軸時速(R/MIN) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
動刀條數(PCS) | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 |
定刀人數(PCS) | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 |
刀體板厚為(MM) | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 |
圖行的尺寸(CM) | 22*0.8*19 | 28*1*22 | 32*16*23 | 35*16*25 | 40*20*30 |
參量(KG) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4800 |
以上手藝參數只供參考,因為手藝不時前進,引進參數的變革,恕不另行告訴.